<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jahooda - Die Plattform für Projektmanagement und Prozessmanagement &#187; Softwareentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.jahooda.org/tag/softwareentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jahooda.org</link>
	<description>Die Plattform für Projekt- und Prozessmanagement. Gemeinsam erfahren, lernen und entwickeln.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 15:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-at</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Studie der Uni Innsbruck zum Beitrag von Jahooda zur &#8220;Lernenden Region Alpenrheintal&#8221;</title>
		<link>http://www.jahooda.org/studie-der-uni-innsbruck-zum-beitrag-von-jahooda-zur-lernenden-region-alpenrheintal-2832/</link>
		<comments>http://www.jahooda.org/studie-der-uni-innsbruck-zum-beitrag-von-jahooda-zur-lernenden-region-alpenrheintal-2832/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahooda]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitkreis]]></category>
		<category><![CDATA[einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[uni innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jahooda.org/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahre 2007 bieten wir über die Jahooda-Plattform Arbeitskreise für Führungskräfte aus der produzierenden Industrie an. Neben den etablierten Angeboten im Bereich Produkt- und Softwareentwicklung werden wir ab September 2010 einen neuen Arbeitskreis im Themenfeld Logistik – Schnittstelle Einkauf und Produktion – anbieten. Im Zeitraum August 2009 bis Januar 2010 wurden sämtliche bisherigen Arbeitskreis-Teilnehmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Seit dem Jahre 2007 bieten wir über die Jahooda-Plattform Arbeitskreise für Führungskräfte aus der produzierenden Industrie an. Neben den etablierten Angeboten im Bereich Produkt- und Softwareentwicklung werden wir ab September 2010 einen neuen Arbeitskreis im Themenfeld Logistik – <a href="http://www.jahooda.org/neuer-jahooda-arbeitskreis-logistik-startet-im-herbst-2010-2613/" target="_blank">Schnittstelle Einkauf und Produktion</a> – anbieten.</h3>
<p>Im Zeitraum August 2009 bis Januar 2010 wurden sämtliche bisherigen Arbeitskreis-Teilnehmer im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Uni Innsbruck hinsichtlich der Zusammenarbeit mit uns befragt. Neben der Evaluation der Angebote war auch die Wirkung der Jahooda-Plattform in der Region von Interesse. Insbesondere wurde die Rolle der Jahooda-Plattform bezogen auf die Konzepte der &#8220;Lernenden Region&#8221; und &#8220;Nachhaltige Regionalentwicklung&#8221; im Alpenrheintal untersucht.</p>
<p>Die Autoren der Studie stellen in ihrem Bericht fest, dass in erster Linie technologieorientierte und global orientierte Unternehmen zwischen 50 und 500 Mitarbeitern die unsere Angebote in Anspruch genommen haben. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde durch die Teilnehmer auf die bedeutende Funktion des <strong>face-to-face Erfahrungsaustausches</strong> für die Unternehmen hingewiesen. Dieser Erfahrungsaustausch ermöglicht den Transfer von implizitem Wissen. Die Studie bestätigt den bedeutenden Beitrag der Jahooda-Plattform zur nachhaltigen Regionalentwicklung im Alpenrheintal durch die Entwicklung und Nutzung eines innovativen Konzeptes des überbetrieblichen Austausches.</p>
<p>In der Studie wird abschießend auf das Potential durch die verstärkte Nutzung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hingewiesen: Durch die bewusste Bearbeitung der gesamten Region Ostschweiz – Liechtenstein – Vorarlberg –Süddeutschland können mit dem angesprochenen Konzept weitere wertvolle Beiträge zur regionalen Lernkultur geleistet werden.</p>
<p><strong>Fazit</strong>: Auf das bisher Erreichte können wir durchaus stolz sein. Ich sehe darin jedoch nur den Anfang einer größeren Entwicklung. Das alleine vor sich hin werkeln hat seinen Reiz, aber das Rad immer wieder von vorne zu erfinden macht keinen Sinn! Deshalb ist der überbetriebliche Austausch ein zentrales Instrument um voneinander zu lernen und die Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen am Standort nachhaltig zu steigern.</p>
<p><strong>Download </strong><a href="http://www.jahooda.org/wp-content/uploads/2010/07/ergebnisbericht_jahooda_20100712.pdf" target="_blank">Studie Uni Innsbruck [PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jahooda.org/studie-der-uni-innsbruck-zum-beitrag-von-jahooda-zur-lernenden-region-alpenrheintal-2832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahooda-Vortrag mit Heinz-Jürgen Weigt und Jürgen Krahe: &#8220;Kundendialog in der Softwareentwicklung&#8221;</title>
		<link>http://www.jahooda.org/jahooda-vortrag-mit-heinz-jurgen-weigt-und-jurgen-krahe-kundendialog-2506/</link>
		<comments>http://www.jahooda.org/jahooda-vortrag-mit-heinz-jurgen-weigt-und-jurgen-krahe-kundendialog-2506/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahooda]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jahooda.org/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahooda-Vortrag mit Heinz-Jürgen Weigt und Jürgen Krah in der FH Vorarlberg am 27. April 2010 lade ich euch recht herzlich ein. Abstract: Kennen Sie die bei Software Entwicklungsprojekten häufg vorkommenden Sätze wie: „Das System ist an den Erfordernissen vorbei entwickelt worden“, „Das Management versteht das Projekt gar nicht“, „Die hätten uns mal fragen sollen“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.jahooda.org/wp-content/uploads/2010/02/Gamma1.jpg"></a><a href="http://www.jahooda.org/wp-content/uploads/2010/04/Foto_HJWeight_JKrahe1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2507" title="Foto_HJWeight_JKrahe1" src="http://www.jahooda.org/wp-content/uploads/2010/04/Foto_HJWeight_JKrahe1.jpg" alt="Foto HJWeight JKrahe1 Jahooda Vortrag mit Heinz Jürgen Weigt und Jürgen Krahe: Kundendialog in der Softwareentwicklung" width="448" height="205" /></a></h3>
<h3>Zum Jahooda-Vortrag mit Heinz-Jürgen Weigt und Jürgen Krah in der FH Vorarlberg  am 27. April 2010 lade ich euch recht herzlich ein.</h3>
<p><strong>Abstract:</strong><br />
Kennen Sie die bei Software Entwicklungsprojekten häufg vorkommenden Sätze wie: „Das System ist an den Erfordernissen vorbei entwickelt worden“, „Das Management versteht das Projekt gar nicht“, „Die hätten uns mal fragen sollen“, etc.  Es endet oft in frustrierenden Diskussionen zwischen den Beteiligten in einer Entwicklungskette, begleitet von einer Flut an E-Mails.<br />
Dagegen steht der Kundendialog, den die Referenten seit Jahren mit Erfolg anwenden. Dialog, heißt zuhören, sich auf den anderen, dessen Anliegen und Energie einlassen, spüren ob sich diese Themen verbinden lassen und sich eventuell gemeinsame Ziele ergeben. Meist ist der Kundendialog schneller als jede technische Lösung, auf jeden Fall nachhaltiger. Der Kundendialog ist anwendbar im frmeninternen Kunden-Lieferanten-Verhältnis und zwischen Firmen und deren Kunden.<br />
Der Vortrag zeigt sowohl die Wurzeln als auch die Wirkung eines Kundendialogs auf. Die Sicht der Protagonisten („Kunden“ und „Lieferanten“) eines Projekts wird ebenso beleuchtet wie die Perspektive der Geschäftsführung am Beispiel TRANSFLOW Informationslogistik, Dornbirn.</p>
<p><strong>Referent:</strong><br />
Dipl.-Ing. Heinz-Jürgen Weigt und Dipl.-Kfm. Jürgen J. Krahé sind Partner in ihrer Beratungsgesellschaft Group Impact, Köln und Karlsruhe. Sie haben jahrelange Erfahrung in der Einführung und in der Nutzung der Methode Kundendialog. Jürgen Krahé ist derzeit auch Geschäftsführer der Vorarlberger Softwarefrma TRANSFLOW Informationslogistik in Dornbirn. Der Kundendialog wurde dort erfolgreich eingeführt.</p>
<p><strong>Factbox </strong><br />
Zeit: Dienstag, 27. April 2010, 18:00 Uhr<br />
Ort: Fachhochschule Vorarlberg; A-6850 Dornbirn, Hochschulstraße 1<br />
Kosten: € 30 / € 15 für Jahooda-Mitglieder und Studenten<br />
Anmeldung: Frau Monja Domig,      T +43 (0)5572 792-7110, E-Mail <a href="mailto:monja.domig@fhv.at">monja.domig@fhv.at </a><br />
Anmeldeschluss: Montag, 26. April 2010</p>
<p><strong>Download </strong><a href="http://www.jahooda.org/wp-content/uploads/2010/04/Einladung_Kundendialog_20100427.pdf" target="_blank">Vortragsfolder Kundendialog  [PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jahooda.org/jahooda-vortrag-mit-heinz-jurgen-weigt-und-jurgen-krahe-kundendialog-2506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Projektmanagement eBook von Bas de Baar zum Download</title>
		<link>http://www.jahooda.org/kostenloses-projektmanagement-ebook-von-bas-de-baar-zum-download-1293/</link>
		<comments>http://www.jahooda.org/kostenloses-projektmanagement-ebook-von-bas-de-baar-zum-download-1293/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bas de Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projektmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jahooda.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Bas de Baar ist IT-Projektmanager mit jahrelanger Praxiserfahrung. Manche von euch kennen ihn vielleicht durch sein Buch &#8220;Surprise! Now You’re a Software Project Manager&#8221; oder durch seinen Blog &#8220;Project Shrink&#8220;. Nachdem er zahlreiche Artikel in seinem Blog veröffentlicht hat, hat er das Ganze neu geordnet und in Form eines Buches verpackt. Hier der kostenlose Download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bas de Baar</strong> ist IT-Projektmanager mit jahrelanger Praxiserfahrung. Manche von euch kennen ihn vielleicht durch sein Buch &#8220;<a href="http://www.softwareprojects.org/surprise.htm">Surprise! Now You’re a Software Project Manager</a>&#8221; oder durch seinen Blog &#8220;<a href="http://blog.softwareprojects.org/" target="_blank">Project Shrink</a>&#8220;. Nachdem er zahlreiche Artikel in seinem Blog veröffentlicht hat, hat er das Ganze neu geordnet und in <a href="http://blog.softwareprojects.org/project-shrink-linear-edition-1200.html" target="_blank">Form eines Buches</a> verpackt. Hier der kostenlose <strong></strong><strong><a href="http://blog.softwareprojects.org/ProjectShrinkv01.pdf">Download Project Shrink Linear Edition version 0.1 (PDF)</a></strong></p>
<p>Chapter 1: Introduction<br />
Chapter 2: Project Sociology<br />
Chapter 3: Social Groups<br />
Chapter 4: Flexible Mind<br />
Chapter 5: Complex Adaptive Systems<br />
Chapter 6: Social Networks And Game Theory<br />
Chapter 7: OODA: Individuals Interacting<br />
Chapter 8: Resilience<br />
Chapter 9: Panarchy: Complexity On Mulitiple Levels<br />
Chapter 10: Adaption In Projects</p>
<p>Vielen Dank an <a href="http://www.projectwizards.net/de/macpm/projektmanagement/e-book-vom-projektmanagement-therapeuten" target="_blank">MacPM.net</a> und <a href="http://pm-blog.com/2009/03/16/kostenloses-ebook-project-shrink-the-linear-edition/" target="_blank">PM-Blog</a> für den Tipp!</p>
<p>UPDATE! Bas führt ebenfalls einen <a href="http://www.youtube.com/softwareprojects" target="_blank">YouTube Channel</a> der vor allem für IT-Projektmanager von Interesse sein sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jahooda.org/kostenloses-projektmanagement-ebook-von-bas-de-baar-zum-download-1293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Lothar Matthäus zählte zum Schluss nur noch die Erfahrung</title>
		<link>http://www.jahooda.org/bei-lothar-matthaus-zahlte-zum-schluss-nur-noch-die-erfahrung-1154/</link>
		<comments>http://www.jahooda.org/bei-lothar-matthaus-zahlte-zum-schluss-nur-noch-die-erfahrung-1154/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahooda]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Lothar Matthäus]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wisdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jahooda.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Hier geht&#8217;s zur Präsentation: http://www.cooper.com/journal/agile2008/ Der Inhalt entschädigt auf alle Fälle für die kurzen Wartezeiten beim Laden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jahooda.com/wp-content/uploads/2009/02/experience.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1155" title="experience" src="http://www.jahooda.com/wp-content/uploads/2009/02/experience.jpg" alt="experience Bei Lothar Matthäus zählte zum Schluss nur noch die Erfahrung"  /></a></p>
<p>Hier geht&#8217;s zur Präsentation: <a href="http://www.cooper.com/journal/agile2008/" target="_blank">http://www.cooper.com/journal/agile2008/</a></p>
<p>Der Inhalt entschädigt auf alle Fälle für die kurzen Wartezeiten beim Laden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jahooda.org/bei-lothar-matthaus-zahlte-zum-schluss-nur-noch-die-erfahrung-1154/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was denn jetzt &#8211; Agil oder doch nach Plan?</title>
		<link>http://www.jahooda.org/was-denn-jetzt-agil-oder-doch-nach-plan-751/</link>
		<comments>http://www.jahooda.org/was-denn-jetzt-agil-oder-doch-nach-plan-751/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[plandriven]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgehensmodell]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jahooda.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: scrum-breakfast.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem war ich auf der (intensiven) Suche nach einem geeigneten SCRUM-Referenten für einen Workshop. Bei meiner Recherche ist mir der <a href="http://www.scrum-breakfast.com/" target="_blank">Blog von Peter Stevens</a> aufgefallen. Er veranstaltet regelmäßig ein so genanntes &#8220;Scrum Breakfast&#8221; in Zürich, zudem Experten eingeladen werden zu aktuellen Themen aus der agilen Welt Stellung zu nehmen.</p>
<p>Beim letzten Breakfast referierte Daniel Tobler von <a href="http://www.zuehlke.com/" target="_blank">Zühlke </a>zur Frage: &#8220;<a href="http://www.scrum-breakfast.com/2008/10/are-there-really-situations-for-which.html" target="_blank">Are there software projects to which agile processes do not apply?</a>&#8220;. Sein überraschendes Fazit, agile Vorgehensmodelle sind nur in zwei Fällen nicht anwendbar:</p>
<ul>
<li>The team or management really does not want to do it</li>
<li>All of the developers are really junior and need to guidance on what to do. This case applies particularly to a university context in which students are just learning the tools of the trade</li>
</ul>
<p>Ich kann euch nur empfehlen seine Präsentation &#8220;<a href="http://www.jahooda.com/wp-content/uploads/2008/11/agile-vs-plandriven-sw-processes.pdf" target="_blank">Agile vs plandriven SW Processes</a>&#8221; (in Form einer MindMap) sehr genau anzusehen, da stecken wirklich viele wertvolle Erfahrungen drin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jahooda.org/was-denn-jetzt-agil-oder-doch-nach-plan-751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 7 Lösungen für erfolgreiche IT-Projekte sind…</title>
		<link>http://www.jahooda.org/die-7-losungen-fur-erfolgreiche-it-projekte-sind%e2%80%a6-773/</link>
		<comments>http://www.jahooda.org/die-7-losungen-fur-erfolgreiche-it-projekte-sind%e2%80%a6-773/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum of Scrums]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jahooda.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: hueggenberg.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.jahooda.com/?p=748" target="_blank">7 Gründen warum IT-Projekte scheitern</a>, schreien förmlich nach 7 Lösungen für erfolgreiche IT-Projekte. Natürlich kann ich mir mit so was nur die Finger verbrennen. Entsprechend hoffe ich auf zahlreiche Kommentare.</p>
<ul>
<li> <strong>Zu viele Aufgaben und Schnittstellen</strong></li>
</ul>
<p>Warum gibt es denn eigentlich zu viele Schnittstellen in einen IT-Projekt? Häufig werden zu viele Aufgaben in ein einziges Projekt gepackt, folglich muss eine große Anzahl an Mitarbeitern gesteuert werden. Genau an dieser Stelle ist für mich der Knackpunkt&#8230; <strong>Wie schaffe ich es meine Projektteams möglichst klein zu halten?</strong> Im &#8220;klassischen&#8221; Projektmanagement bietet sich eine Programmorganisation an, was nichts anderes heißt als das Problem in möglichst viele Teilprobleme (Projekte) zu zerlegen. Bei den agilen Vorgehensweisen gibt es z.B. mit &#8220;<a href="http://scrum-master.de/content/view/26/25/" target="_blank">Scrum of Scrums</a>&#8221; erste Ansätze die in dieselbe Denkrichtung gehen. In diesem Zusammenhang empfehle ich euch unbedingt &#8220;<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3826613554?ie=UTF8&amp;tag=httpinnovatio-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3826613554">Vom Mythos des Mann-Monats. Essays zum Software-Engineering</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=httpinnovatio-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3826613554" border="0" alt=" Die 7 Lösungen für erfolgreiche IT Projekte sind…" width="1" height="1" title="Die 7 Lösungen für erfolgreiche IT Projekte sind…" />&#8221; zu lesen.</p>
<ul>
<li><strong>Unausgereifte Technologien</strong></li>
</ul>
<p>Erst kürzlich war ich auf einem lehrreichen Vortrag eines langjährigen Projektleiters, der von seinem schlimmsten Fehler in seiner Karriere berichtet hat. Sinngemäß hat er ein Technologieprojekt mit einem Produktentwicklungsprojekt vermischt. D.h. die Technologie sollte im mitgehen entwickelt werden und als Basis für das neue Produkt dienen. Seine Lehre bestand darin, Technologieprojekte immer streng von Entwicklungsprojekten zu trennen. Zuerst die Technologie beherrschen, anschließend auf dieser Basis weiter arbeiten.</p>
<ul>
<li><strong>Schlechtes Recruiting</strong></li>
</ul>
<p>Hegt und pflegt eure (wertvollen) Mitarbeiter und besetzt komplexe Projekte/Programme mit langjährigen Mitarbeitern. So einfach gesagt, so schwer getan!</p>
<ul>
<li><strong>Zu wenig Sorgfalt bei der Auswahl von Externen</strong></li>
</ul>
<p>Der Rat nur mit Externen zu arbeiten mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt greift wohl viel zu kurz. Wie seht ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?</p>
<ul>
<li><strong>Keine Übersicht über Projektbeteiligte</strong></li>
</ul>
<p>Gerade letzte Woche in der <a href="http://www.jahooda.com/?p=700" target="_blank">Methodenwerkstatt Projektmanagement</a> habe ich meine Studenten auf eine saubere <a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/stakeholderanalyse.html" target="_blank">Stakeholderanalyse </a>(<a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/projektumwelten.html" target="_blank">Projektumweltenanalyse</a>) und einen passenden <a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/kommunikationsplan.html" target="_blank">Kommunikationsplan</a> eingeschworen. Wer seinen (wirklichen) Projektauftraggeber nicht kennt und nicht weiß wie er mit ihm sauber kommunizieren kann, ist auf verlorenem Posten. Je größer das Projekt, umso größer das Problem.</p>
<ul>
<li><strong> Unterschiedliche Erwartungen an das IT-Projekt</strong></li>
</ul>
<p>Siehe letzter Punkt: <a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/stakeholderanalyse.html" target="_blank">Stakeholderanalyse</a>, <a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/projektumwelten.html" target="_blank">Projektumweltenanalyse</a>, <a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/kommunikationsplan.html" target="_blank">Kommunikationsplan</a></p>
<ul>
<li><strong> Betriebliche Hürden</strong></li>
</ul>
<p>Siehe letzter Punkt: <a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/stakeholderanalyse.html" target="_blank">Stakeholderanalyse</a>, <a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/projektumwelten.html" target="_blank">Projektumweltenanalyse</a>, <a href="http://www.hochleistungsorganisation.com/kommunikationsplan.html" target="_blank">Kommunikationsplan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jahooda.org/die-7-losungen-fur-erfolgreiche-it-projekte-sind%e2%80%a6-773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 7 Gründe warum IT-Projekte scheitern sind&#8230;</title>
		<link>http://www.jahooda.org/die-7-grunde-warum-it-projekte-scheitern-sind-748/</link>
		<comments>http://www.jahooda.org/die-7-grunde-warum-it-projekte-scheitern-sind-748/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Misserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Scheitern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jahooda.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: crazycrashes.files.wordpress.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Studie der <a href="http://portal.mytum.de/welcome" target="_blank">Technischen Universität München</a>, waren nur knapp <strong>50% aller IT-Projekte der vergangenen drei Jahre</strong> erfolgreich! Beim Rest stimmten entweder ZEIT, KOSTEN oder FUNKTIONALITÄT nicht. Hier die <a href="http://www.manager-magazin.de/it/artikel/0,2828,584399,00.html" target="_blank">sieben Gründe</a>:</p>
<ol>
<li>Zu viele Aufgaben und Schnittstellen</li>
<li>Unausgereifte Technologien</li>
<li>Schlechtes Recruiting</li>
<li>Zu wenig Sorgfalt bei der Auswahl von Externen</li>
<li>Keine Übersicht über Projektbeteiligte</li>
<li>Unterschiedliche Erwartungen an das IT-Projekt</li>
<li>Betriebliche Hürden</li>
</ol>
<p>&#8230;und Morgen die sieben Lösungen dazu <img src='http://www.jahooda.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Die 7 Gründe warum IT Projekte scheitern sind..." class='wp-smiley' title="Die 7 Gründe warum IT Projekte scheitern sind..." /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jahooda.org/die-7-grunde-warum-it-projekte-scheitern-sind-748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahooda-Vortrag: “Management einer Software-Entwicklungsabteilung”</title>
		<link>http://www.jahooda.org/2-infoveranstaltung-%e2%80%9cmanagement-einer-software-entwicklungsabteilung%e2%80%9d-29/</link>
		<comments>http://www.jahooda.org/2-infoveranstaltung-%e2%80%9cmanagement-einer-software-entwicklungsabteilung%e2%80%9d-29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 14:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Fritz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Walch]]></category>
		<category><![CDATA[Schelling Anlagenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jahooda.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Der Jahooda-Vortrag “Management einer Software-Entwicklungsabteilung” am vergangenen Montag, 18. Juni 2007, war wiederum ein voller Erfolg, nach der Auftaktveranstaltung in Vaduz eine Woche zuvor. Dipl.-Ing. (FH) Alexander Walch M.Sc., Leiter der Software-Entwicklungsabteilung bei Schelling Anlagenbau in Schwarzach, gab anregende Einblicke in seine Tätigkeit, dem Management einer Software-Entwicklungsabteilung. Die anschließende Diskussion zeigte, dass sich die mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Jahooda-Vortrag “<strong>Management einer Software-Entwicklungsabteilung</strong>” am vergangenen Montag, 18. Juni 2007, war wiederum ein voller Erfolg, nach der Auftaktveranstaltung in Vaduz eine Woche zuvor. Dipl.-Ing. (FH) Alexander Walch M.Sc., Leiter der Software-Entwicklungsabteilung bei Schelling Anlagenbau in Schwarzach, gab anregende Einblicke in seine Tätigkeit, dem Management einer Software-Entwicklungsabteilung. Die anschließende Diskussion zeigte, dass sich die mehr als 30 Teilnehmer immer wieder mit den aufgedeckten Problemfeldern identifizieren konnten und mit denselben Herausforderungen kämpfen. Interessierte können die Vortragsunterlagen unter <a href="mailto:info@jahooda.org">info@jahooda.org</a> anfordern, hier einige Bilder der Veranstaltung:</p>
<p><object width="600" height="400" data="http://picasaweb.google.de/s/c/bin/slideshow.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.de&amp;noautoplay=1&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.de%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Finfo.jahooda%2Falbumid%2F5137129643452165761%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" /><param name="src" value="http://picasaweb.google.de/s/c/bin/slideshow.swf" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jahooda.org/2-infoveranstaltung-%e2%80%9cmanagement-einer-software-entwicklungsabteilung%e2%80%9d-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

